Kolo Rock Machine Catherine 70-27 (S) modrá/fialová
Kód: C2227003
Barva: Modrá, velikost: L
Skladem
| C2227003
EAN: 8592842179188
15 990 Kč
9 999 Kč
Detailní popis produktu
Dámský 27,5“ bajk s komfortní geometrií pro lepší ovladatelnost a pohodlí v terénu při celodenních jízdách. Dostupná a spolehlivá výbava pro víkendové jízdy se snadnou obsluhou, kvalitní kotoučové brzdy Shimano a převody se slušným rozsahem pro různorodý terén. Doplňky s vysokou mírou pohodlí, dámské sedlo a pohodlné gripy.BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• SHIMANO ALTUS 2x8 36-22 x 12-32
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.20"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá tmavě modrá | stříbrná | fialová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 2×8, 36/22×12-32, 436 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M315 2L/8R, RapidFire Plus |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M310 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| GRIPY | Velo, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm |
| SEDLO | ONE1 Catherine |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 14,1 kg (velikost M) |
GEOMETRIE

| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 430 | 430 | 430 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 580 | 600 |
| REACH (mm) | 384 | 401 | 419 |
| STACK (mm) | 586 | 593 | 603 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 | 41 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1061 | 1087 | 1108 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 431 | 483 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
