Řetěz SHIMANO CN-HG601 11 speed "SIL-TEC" 116 článků se spojkou Quick-link, semi paket
Kód: C212847Detailní popis produktu
Apache Hupahu 5 Bosch 875 Wh, je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch PF CX Gen. 4, bateriemi o kapacitě 875 Wh, pohonem Shimano 1x10, vzduchovou vidlicí a koly o průměru 29 palců.
Precizně zpracovaný hliníkový rám s hladkými tvary ukrývá integrovanou baterii a nejvýkonnější pohon Bosch, aby spolu s pečlivě zvolenými komponenty nabídl maximum za příznivou cenu. Vzduchová přední vidlice má díky silnějším nohám vynikající torzní tuhost a sportovní geometrie myslí na pohodlný posed jezdce. Tohle je kolo pro celodenní jízdu v terénu i mimo něj.
Benefity
- Integrovaná 625 Wh baterie + Přídavná baterie PowerMore 250 Wh
- Displej Bosch Intuvia 100
- Motor Bosch Performance CX 4. generace s točivým momentem 85 Nm
- Výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH
- Vzduchová vidlice se zdvihem 120 mm a lockoutem z řídítek
- Převody 1x10, kazeta a přehazovačka Shimano Deore
Specifikace
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Barva | petrolejová |
| Velikosti | S, M, L |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour XCR34 Air RL-R |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT500 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | platformové VP-535 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Geometrie
| Geometrie HUPAHU BOSCH | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 |
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: info@cyklomax.cz
Doplňkové parametry
| Kategorie: | řetězy 11sp. |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.265 kg |
| EAN: | 2128470000004 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
